Zapomnisz o zakupach i gotowaniu.
Waga i lista składników na każdym opakowaniu
Szybkie zamówienie – kliknij bez zobowiązań i sprawdź jaki dostaniesz rabat
Sprwadź kolor, w którym znajduje się Twoja miejscowość - mapa na dole strony cennik zestaw testowy 1 dzień 41 Bezpłatna Dostawa Dieta standard lub vege kaloryczność cena powyżej 10 dni powyżej 5 dni 1000 kcal 53 45,05 50,35 1300 kcal 56 47,6 53,2 1500 kcal 58 49,3 55,1 1700 kcal 60 51 57 2000 kcal 64 54,4 60,8 2500 kcal 69 58,65 65,55 3000 kcal 75 63,75 71,25 3500 kcal 80 68 77,9 dieta sport - dodatkowy posiłek białkowy kaloryczność cena powyżej 10 dni powyżej 10 dni 1000 kcal 64 54,4 60,8 1300 kcal 67 56,95 63,65 1500 kcal 69 58,65 65,55 1700 kcal 71 60,35 67,45 2000 kcal 75 63,75 71,25 2500 kcal 80 68 76 3000 kcal 86 73,1 81,7 3500 kcal 91 77,35 86,45 Dieta standard lub vege kaloryczność cena powyżej 10 dni powyżej 5 dni 1000 kcal 49 41,65 46,55 1300 kcal 52 zł 44,2 49,4 1500 kcal 54 45,9 51,3 1700 kcal 56 zł 47,6 53,2 2000 kcal 60 51 57 2500 kcal 65 55,25 61,75 3000 kcal 71 60,35 67,45 3500 kcal 76 64,6 77,9 Sport + dodatkowy posiłek białkowy kaloryczność cena powyżej 10 dni powyżej 5 dni 1000 kcal 60 51 57 1300 kcal 63 53,55 59,85 1500 kcal 65 55,25 61,75 1700 kcal 67 56,95 63,65 2000 kcal 71 60,35 67,45 2500 kcal 76 64,6 72,2 3000 kcal 82 69,7 77,9 3500 kcal 87 73,95 82,65 LactoseFree GlutenFree kaloryczność cena powyżej 10 dni powyżej 5 dni 1000 kcal 59 zł 50,15 zł 56,05 zł 1300 kcal 62 zł 52,7 zł 58,9 zł 1500 kcal 64 zł 54,4 zł 60,8 zł 1700 kcal 66 zł 56,1 zł 62,7 zł 2000 kcal 70 zł 59,5 zł 66,5 zł 2500 kcal 75 zł 63,75 zł 71,25 zł 3000 kcal 81 zł 68,85 zł 76,95 zł 3500 kcal 86 zł 73,1 zł 81,7 zł Dieta standard lub vege kaloryczność cena powyżej 10 dni powyżej 5 dni 1000 kcal 51 zł 43,35 zł 48,45 zł 1300 kcal 54 zł 45,9 zł 51,3 zł 1500 kcal 56 zł 47,6 zł 53,2 zł 1700 kcal 58 zł 49,3 zł 55,1 zł 2000 kcal 62 zł 52,7 zł 58,9 zł 2500 kcal 67 zł 56,95 zł 63,65 zł 3000 kcal 73 zł 62,05 zł 69,35 zł 3500 kcal 78 zł 66,3 zł 77,9 zł Sport + dodatkowy posiłek białkowy kaloryczność cena powyżej 10 dni powyżej 5 dni 1000 kcal 62 zł 52,7 zł 58,9 zł 1300 kcal 65 zł 55,25 zł 61,75 zł 1500 kcal 67 zł 56,95 zł 63,65 zł 1700 kcal 69 zł 58,65 zł 65,55 zł 2000 kcal 73 zł 62,05 zł 69,35 zł 2500 kcal 78 zł 66,3 zł 74,1 zł 3000 kcal 84 zł 71,4 zł 79,8 zł LactoseFree GlutenFree kaloryczność cena powyżej 10 dni powyżej 5 dni 1000 kcal 61 zł 51,85 zł 57,95 zł 1300 kcal 64 zł 54,4 zł 60,8 zł 1500 kcal 66 zł 56,1 zł 62,7 zł 1700 kcal 68 zł 57,8 zł 64,6 zł 2000 kcal 72 zł 61,2 zł 68,4 zł 2500 kcal 77 zł 65,45 zł 73,15 zł 3000 kcal 83 zł 70,55 zł 78,85 zł
Sprwadź kolor, w którym znajduje się Twoja miejscowość - mapa na dole strony | |||
cennik | |||
zestaw testowy 1 dzień | 41 | ||
Bezpłatna Dostawa | |||
Dieta standard lub vege | |||
kaloryczność | cena | powyżej 10 dni | powyżej 5 dni |
1000 kcal | 53 | 45,05 | 50,35 |
1300 kcal | 56 | 47,6 | 53,2 |
1500 kcal | 58 | 49,3 | 55,1 |
1700 kcal | 60 | 51 | 57 |
2000 kcal | 64 | 54,4 | 60,8 |
2500 kcal | 69 | 58,65 | 65,55 |
3000 kcal | 75 | 63,75 | 71,25 |
3500 kcal | 80 | 68 | 77,9 |
dieta sport - dodatkowy posiłek białkowy | |||
kaloryczność | cena | powyżej 10 dni | powyżej 10 dni |
1000 kcal | 64 | 54,4 | 60,8 |
1300 kcal | 67 | 56,95 | 63,65 |
1500 kcal | 69 | 58,65 | 65,55 |
1700 kcal | 71 | 60,35 | 67,45 |
2000 kcal | 75 | 63,75 | 71,25 |
2500 kcal | 80 | 68 | 76 |
3000 kcal | 86 | 73,1 | 81,7 |
3500 kcal | 91 | 77,35 | 86,45 |
Dieta standard lub vege | |||
kaloryczność | cena | powyżej 10 dni | powyżej 5 dni |
1000 kcal | 49 | 41,65 | 46,55 |
1300 kcal | 52 zł | 44,2 | 49,4 |
1500 kcal | 54 | 45,9 | 51,3 |
1700 kcal | 56 zł | 47,6 | 53,2 |
2000 kcal | 60 | 51 | 57 |
2500 kcal | 65 | 55,25 | 61,75 |
3000 kcal | 71 | 60,35 | 67,45 |
3500 kcal | 76 | 64,6 | 77,9 |
Sport + dodatkowy posiłek białkowy | |||
kaloryczność | cena | powyżej 10 dni | powyżej 5 dni |
1000 kcal | 60 | 51 | 57 |
1300 kcal | 63 | 53,55 | 59,85 |
1500 kcal | 65 | 55,25 | 61,75 |
1700 kcal | 67 | 56,95 | 63,65 |
2000 kcal | 71 | 60,35 | 67,45 |
2500 kcal | 76 | 64,6 | 72,2 |
3000 kcal | 82 | 69,7 | 77,9 |
3500 kcal | 87 | 73,95 | 82,65 |
LactoseFree GlutenFree | |||
kaloryczność | cena | powyżej 10 dni | powyżej 5 dni |
1000 kcal | 59 zł | 50,15 zł | 56,05 zł |
1300 kcal | 62 zł | 52,7 zł | 58,9 zł |
1500 kcal | 64 zł | 54,4 zł | 60,8 zł |
1700 kcal | 66 zł | 56,1 zł | 62,7 zł |
2000 kcal | 70 zł | 59,5 zł | 66,5 zł |
2500 kcal | 75 zł | 63,75 zł | 71,25 zł |
3000 kcal | 81 zł | 68,85 zł | 76,95 zł |
3500 kcal | 86 zł | 73,1 zł | 81,7 zł |
Dieta standard lub vege | |||
kaloryczność | cena | powyżej 10 dni | powyżej 5 dni |
1000 kcal | 51 zł | 43,35 zł | 48,45 zł |
1300 kcal | 54 zł | 45,9 zł | 51,3 zł |
1500 kcal | 56 zł | 47,6 zł | 53,2 zł |
1700 kcal | 58 zł | 49,3 zł | 55,1 zł |
2000 kcal | 62 zł | 52,7 zł | 58,9 zł |
2500 kcal | 67 zł | 56,95 zł | 63,65 zł |
3000 kcal | 73 zł | 62,05 zł | 69,35 zł |
3500 kcal | 78 zł | 66,3 zł | 77,9 zł |
Sport + dodatkowy posiłek białkowy | |||
kaloryczność | cena | powyżej 10 dni | powyżej 5 dni |
1000 kcal | 62 zł | 52,7 zł | 58,9 zł |
1300 kcal | 65 zł | 55,25 zł | 61,75 zł |
1500 kcal | 67 zł | 56,95 zł | 63,65 zł |
1700 kcal | 69 zł | 58,65 zł | 65,55 zł |
2000 kcal | 73 zł | 62,05 zł | 69,35 zł |
2500 kcal | 78 zł | 66,3 zł | 74,1 zł |
3000 kcal | 84 zł | 71,4 zł | 79,8 zł |
LactoseFree GlutenFree | |||
kaloryczność | cena | powyżej 10 dni | powyżej 5 dni |
1000 kcal | 61 zł | 51,85 zł | 57,95 zł |
1300 kcal | 64 zł | 54,4 zł | 60,8 zł |
1500 kcal | 66 zł | 56,1 zł | 62,7 zł |
1700 kcal | 68 zł | 57,8 zł | 64,6 zł |
2000 kcal | 72 zł | 61,2 zł | 68,4 zł |
2500 kcal | 77 zł | 65,45 zł | 73,15 zł |
3000 kcal | 83 zł | 70,55 zł | 78,85 zł |
Szybkie zamówienie – wyślij bez zobowiązań i sprawdź jaki dostaniesz rabat
Promocje i kody rabatowe na każdą okazję a do tego najlepsze ceny dla stałych klientów
Pierwsze 2 wykluczenia bezpłatnie. Powyżej 2 wykluczeń dopłata 10 złotych.
Oblicz Twoje dzienne zapotrzebowanie na kalorie BMR i wybierz najlepszą zdrowa dietę dla Ciebie dietę.