Opis
Obiady rodzinne:
Rodzinne obiady – domowe posiłki dla dorosłych. Sprawdź nasze menu.
Odbiór własny lub dostawa z cateringiem dietetycznym.
W strefie żółtej opłata 6 złotych. Sprawdź strefę dowozu TUTAJ.
Menu na tydzień - szkoła | |||
od 27-11-2023 | Pierwsze danie | drugie danie | śniadanie |
poniedziałek | Zupa ziemniaczana SKŁADNIKI Ziemniaki; Bulion; Olej; Cebula (świeża); Włoszczyzna (mrożonka); Kiełbasa z piersi kurczaka ; Śmietana 12% tłuszczu; Marchew (surowa); ; kaloryczność 204 kcal masa 300 g białka 11 g tłuszcze 11 g węglowodany 14 g alergeny | Lane kluski z zasmazaną kapustą i boczkiem SKŁADNIKI ; ; ; ; ; ; ; ; ; kaloryczność 0 kcal masa 0 g białka 0 g tłuszcze 0 g węglowodany 0 g alergeny a,g | bułka z majonezem , salami, sałatą oraz z ogórkiem konserwowym + owoc SKŁADNIKI kisiel zurawinowy; jogurt; słonecznik; banan; sok jabłkowomarchewkowy ; herbata rooibos; ; ; ; kaloryczność 0 kcal masa 0 g białka 0 g tłuszcze 0 g węglowodany 0 g alergeny |
wtorek | Rosolnik SKŁADNIKI Indyk skrzydło ; Kurczak udo ; Włoszczyzna (mrożonka); Kaszka Manna Poranna; Bulion; ; ; ; ; kaloryczność 212 kcal masa 300 g białka 31 g tłuszcze 10 g węglowodany 7 g alergeny | Klopsiki w sosie pomidorowo-koperkowym z makaronem i warzywami SKŁADNIKI Mięso mielone wieprzowe; Makaron pełnoziarnisty Pióra ; Pomidory w puszce; Przecier pomidorowy; Bulion warzywny; Groszek z marchewką; Cukinia; ; ; kaloryczność 487 kcal masa 382 g białka 31 g tłuszcze 23 g węglowodany 35 g alergeny | SKŁADNIKI ; ; ; ; ; ; ; ; ; kaloryczność 0 kcal masa 0 g białka 0 g tłuszcze 0 g węglowodany 0 g alergeny |
środa | Zupa ogórkowa SKŁADNIKI Włoszczyzna słupki - Mroźna kraina (mrożonka); Ziemniaki; Ogórek kiszony; Bulion z kury; Śmietana 18% tłuszczu; Koperek; ; ; ; kaloryczność 254 kcal masa 300 g białka 14 g tłuszcze 18 g węglowodany 11 g alergeny | Indyk po chińsku z makaronem SKŁADNIKI Indyk (pierś bez skóry); Mieszanka warzywna Chińska; Olej; Makaron ryżowy wstążki; Sezam; ; ; ; ; kaloryczność 445 kcal masa 244 g białka 26 g tłuszcze 14 g węglowodany 52 g alergeny | SKŁADNIKI ; ; ; ; ; ; ; ; ; kaloryczność 0 kcal masa 0 g białka 0 g tłuszcze 0 g węglowodany 0 g alergeny |
czwartek | Zupa gulaszowa z kurczaka SKŁADNIKI Marchew; Kasza Bulgur; Kurczak (pierś bez skóry); Papryka czerwona; Cukinia; Bulion drobiowy; ; ; ; kaloryczność 155 kcal masa 300 g białka 16 g tłuszcze 2 g węglowodany 16 g alergeny | pierogi leniwe z masłem i cynamonem/ kompot SKŁADNIKI Mięso mielone wieprzowe; Makaron pełnoziarnisty Pióra ; Pomidory w puszce; Przecier pomidorowy; Bulion warzywny; Groszek z marchewką; Cukinia; ; ; kaloryczność 544 kcal masa 427 g białka 35 g tłuszcze 26 g węglowodany 39 g alergeny | SKŁADNIKI ; ; ; ; ; ; ; ; ; kaloryczność 0 kcal masa 0 g białka 0 g tłuszcze 0 g węglowodany 0 g alergeny |
piątek | Barszcz biały z jajkiem SKŁADNIKI Kiełbasa biała; Jajko; Marchew ; Ziemniaki; ; ; ; ; ; kaloryczność 192 kcal masa 300 g białka 11 g tłuszcze 13 g węglowodany 7 g alergeny | paluszki rybne, ziemniaki , surówka z selera SKŁADNIKI ; ; ; ; ; ; ; ; ; kaloryczność 0 kcal masa 0 g białka 0 g tłuszcze 0 g węglowodany 0 g alergeny e,g,h,k | Kanapka z masłem i nutellą , jogurt z płatkami kukurydzianymi, SKŁADNIKI Miód; Jogurt naturalny; Płatki kukurydziane; Bułka pszenna; Masło ekstra; Ser topiony kremowy; ; ; ; kaloryczność 250 kcal masa 125 g białka 7 g tłuszcze 4 g węglowodany 44 g alergeny |
śniadanie | 5,5 | ||
drugie danie | 12 | posiłki można zamawiać na : | |
1 + 2 danie | 16 | ||
nr konta | nr konta Millennium 52 1160 2202 0000 0002 7962 1380 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.